400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 1317368.4 1123416.1 902103 638198.1 600745.3 373801.7 260397 239510.6
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 163704.6 117040.1 75551 48852.6 5011.1 7869.4 4231.6 3848.3
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 472272.6 442941.5 326870 255384.5 235509.4 151079 91189.2 88502.1
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 440572.7 355878.8 290529 193594.3 192479.6 114144.3 86313 75022.5
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 240818.5 207555.7 209154 140366.7 167745.2 100709 78663.2 72137.7

河北省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片