| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 88.21 | 98.6 | 130.11 | 143.93 | 139.34 | 162.54 | 154.65 | 155.67 | 163.13 |
| 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 84.19 | 101.52 | 120.99 | 143.79 | 139.21 | 162.41 | 154.53 | 155.64 | 162.95 |
| 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 13.1 | 5.39 | 4.66 | 6.72 | 4.41 | 5.26 | 4.44 | 7.69 | 9.02 |
| 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 1.28 | 1.18 | 2.12 | 2.5 | 3.83 | 4.45 | 4.01 | 4.42 | 3.82 |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 3.81 | -3 | 9.11 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.17 |
| 港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.13 | ||||||||
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.22 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 |





