| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 4552 | 4552 | 4552 | 4552.0 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 4552.0 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 392.7 | 445 | 392.9 | 405.3 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 146 | 238.3 | 210 | 162.7 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 253.5 | 314.9 | 376.3 | 396.7 | 400.7 | 326 | 406.7 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 90.3 | 39.3 | 51.1 | 135.3 | 110.7 | 100.7 | 100.0 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 306.5 | 356.8 | 316 | 291.3 | 374.1 | 323.1 | 378.7 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 195 | 82.2 | 47.3 | 85.3 | 99.7 | 102.1 | 110.0 |





