| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 17493.86 | 16864.64 | 14654.18 | 12700.22 | 10685.51 | 9612.97 | 8892.58 | 7902.71 | 6969.8 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 9306.94 | 9041.82 | 7844.28 | 7245.99 | 6411.86 | 6236.71 | 6111.23 | 5075.83 | 4449.43 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 1751.49 | 1764.2 | 1945.23 | 1830.36 | 1656.5 | 1376.59 | 1166.28 | 1597.35 | 1494.87 | 1403.55 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 1343.55 | 1556.64 | 1261.69 | 1094.99 | 961.39 | 880.49 | 1293.52 | 1176.94 | 1142.91 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 15.95 | 14.72 | 21.05 | 20.03 | 15.6 | 14.55 | 22.14 | 23.8 | 22.81 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 404.69 | 373.87 | 547.63 | 541.48 | 399.6 | 271.24 | 281.7 | 294.13 | 237.84 |





