| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 4.4 | 8.8 | 15.6 | 16.9 | 13.1 |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 31.2 | 52.9 | 27.1 | 27.4 | 20.2 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 10.2 | 2.8 | 17.9 | -2.8 | 13.1 |
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 161.5 | -67.6 | -11.1 | 289.6 | -77.2 |
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 3.3 | 5.9 | 15.4 | 23.7 | 11 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | -6.3 | 5.9 | 12.5 | 9.2 | 16.6 |





