| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 1673.64 | 1846.87 | 1450.67 | 1227.24 | 887.64 | 825.51 | 866.08 | 633.65 | 602.55 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 1.51 | 10.64 | 8.46 | 12.57 | 60.21 | 6.77 | 9.57 | 2.29 | 0.93 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 1584.78 | 1782.51 | 1340.07 | 1110.34 | 797.46 | 785.29 | 800.37 | 569.73 | 558.79 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 10.21 | 10.31 | 8.92 | 7.94 | 7.57 | 7.89 | 6.45 | 6.42 | 7.62 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 77.14 | 43.41 | 93.22 | 96.39 | 22.41 | 25.55 | 49.7 | 55.22 | 35.21 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 45.91 | 67.15 | 60.22 | 56.39 | 43.9 | 38.37 | 54.36 | 50.59 | 45.68 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 19.16 | 114.46 | 111.03 | 71.05 | 28.82 | 37.16 | 30.48 | 8.68 | 12.41 |





