| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 7688 | 6859 | 5480 | 4798 | 3875 | 3835 | 3548 | 3845 | 3906.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 1112 | 1234 | 1719 | 1542.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 5236.6 | 4841.97 | 4629.72 | 4899.88 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 2382.72 | 2185.7 | 2087.65 | 1708.85 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 111.01 | 109.65 | 140.77 | 148.21 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 1670.59 | 1552.2 | 1263.97 | 1750.19 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 865.87 | 757.15 | 891.17 | 1051.81 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 50.84 | 99.07 | 86.39 | 78.42 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 155.57 | 136.74 | 158.25 | 153.56 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 28491.1 | 29496.81 | 27019.46 | 21183.36 | 17075.7 | 15233.9 | 14359.59 | 13290.44 | 12771.27 | 12097.77 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 6573 | 6512.82 | 5337.45 | 3598.33 | 3312.78 | 2691.3 | 2629.9 | 2326.54 | 2353.12 | 2302.65 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 2967.1 | 3166.69 | 2795.4 | 2268.28 | 2137.02 | 2157.2 | 2078.24 | 1926.98 | 1912.19 | 2031.92 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 1281.8 | 1356.97 | 1092.39 | 894.33 | 831.51 | 783.1 | 769.59 | 739.89 | 812.9 | 830.39 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 12518.11 | 12901.36 | 12749.59 | 12611.5 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 19723.05 | 18364.43 | 17348.67 | 16882.79 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 7872.25 | 7360.03 | 6948.4 | 6623.65 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 60004.6 | 60891.67 | 57084.36 | 49185.03 | 41560.27 | 37707 | 35714.23 | 33621.95 | 32068.45 | 30574.37 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 18277.17 | 17901.16 | 16309.47 | 15286.72 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 4260.2 | 3786.31 | 3499.56 | 3550.63 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 40744 | 42315.91 | 40580.66 | 35852.95 | 29913.21 | 27194 | 26483.39 | 25579.36 | 24358.13 | 22514.07 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 9236.72 | 8041.22 | 7675.51 | 7975.81 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 19252.1 | 17852.4 | 14226.45 | 14624.14 | 17801.12 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 15243.4 | 14351.51 | 11915.83 | 12663.46 | 15274.88 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 452.7 | 485.92 | 573.7 | 618.89 | 661.27 | 620.8 | 579.88 | 494.79 | 521.41 | 572.7 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 149.86 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 1649.5 | 1745.8 | 1652.27 | 1229.46 | 1167.68 | 1044.6 | 958.86 | 787.12 | 766.1 | 918.98 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 626.6 | 766.87 | 832.82 | 743.92 | 683.15 | 690.7 | 675.94 | 609.69 | 604.28 | 621.36 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 674.22 | 615.92 | 585.84 | 606.0 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 1019.02 | 271.7 | -89.39 | 223.9 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 2823.7 | 3913.92 | 3072.48 | 1086.28 | 1164.69 | 1355.9 | 1031.59 | 294.78 | -30.69 | 256.31 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 750.1 | 796.3 | 860.8 | 521.5 | 327.6 | 351.2 | 398.7 | 619.52 | 462.17 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 115.91 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 617.45 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 12757.28 | 12566.97 | 15213.51 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 921.76 | 650.98 | 684.68 |





