| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 1324 | 988.1 | 876.2 | 735.7 | 693.8 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 920.9 | 685.3 | 595.5 | 483.6 | 457.5 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 275.9 | 208.8 | 204.4 | 128.2 | 121 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 973.4 | 715.3 | 645.1 | 542.3 | 519.2 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 350.7 | 272.7 | 231.1 | 193.4 | 174.5 |





