400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

固定资产投资和房地产

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
农、林、牧、渔业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 4.5 30 26.9 20.6 -53.5
采矿业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 11.9 15.5 -7.2 19.5 -2.6
制造业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 6.8 24.5 25.9 0.1 14.6
电力、热力、燃气及水生产和供应业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 22 -25 20.4 4.1 5.9
建筑业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -7.8 88.1 45.5 -73.5 -80.4
批发和零售业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 5.3 8.4 13.2 12.9 -47.6
交通运输、仓储和邮政业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 12.4 22.2 9.4 29.9 18.5
住宿和餐饮业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -4.6 109.2 58.9 45.6 -58.6
信息传输、软件和信息技术服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 23.9 39.4 66.7 23.3 24.5
金融业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -23.8 -26 167.5 -9.9 -15.9
房地产业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -9.1 5.2 8.3 12.4 17.3
租赁和商务服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -3 73.9 -7.6 -3.7 48.2
科学研究和技术服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 1.2 -16.4 9.4 72 -14.5
水利、环境和公共设施管理业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 16.1 -2.4 -9.3 0.1 16.9
居民服务、修理和其他服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 203.7 16.3 3.2 0 -32.7
教育固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -22.3 12.5 38.4 21.7 33.2
卫生和社会工作固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 35.5 47.4 12.5 -4.2 8.6
文化、体育和娱乐业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 49.1 -14.2 -12.8 2.2 78.9
公共管理、社会保障和社会组织固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -1.9 -16.7 33.7 -37.2 -30.2

山西省-固定资产投资和房地产-按控股情况分固定资产投资(不含农户)增长情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片