| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 32.9 | 32.2 | 28.1 | 27 | 27.9 | 25.1 | 24.6 | 20.7 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 23.3 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 27.9 | 32.8 | 33.3 | 37.4 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 64.9 | 63.1 | 57.3 | 56.4 | 52.7 | 44.7 | 43.3 | 37.2 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 97 | 96.6 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 93.8 | 93.3 | 91.1 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 94 | 93.5 | 88.9 | 88.2 | 86.2 | 82.3 | 82 | 76.4 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 24.9 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 24.5 | 25.8 | 24.7 | 23.8 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 100.2 | 100 | 103 | 103.2 | 102.3 | 105.2 | 104.8 | 105.4 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 40.8 | 40.5 | 36 | 36.4 | 34.4 | 27.8 | 26.1 | 24.4 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 61.1 | 61 | 58.4 | 57.1 | 54.8 | 45.5 | 45 | 42.6 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 53.8 | 53 | 50.7 | 50.5 | 47.9 | 43.5 | 42.5 | 39.9 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 240.5 | 240.2 | 226.1 | 227.9 | 223.8 | 220.3 | 216.9 | 207.8 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 34 | 34 | 45.4 | 45.1 | 45.9 | 55.6 | 54.6 | 53.7 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 4 | 4.1 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 12.2 | 12.5 | 13.8 |





