| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 108.1 | 104.7 | 102.5 | 102.2 | 99.8 | 99.6 | 99.2 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 100.2 | 101.7 | 106.2 | 101 | 102.9 | 100.6 | 102.9 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 109.3 | 105 | 103.6 | 99.3 | 90.8 | 98.7 | 102.7 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 160.7 | 156.9 | 89.5 | 100.5 | 134.9 | 105.9 | 93.8 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 99.3 | 99.5 | 100.3 | 100.1 | 97.5 | 99.7 | 100.0 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.4 | 97.7 | 100.3 | 100.5 | 98.1 | 98.7 | 99.9 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 102.4 | 99.7 | 105.4 | 104.9 | 99.2 | 99.5 | 94.0 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 100.3 | 101.3 | 102.1 | 100.8 | 99.6 | 99.9 | 100.5 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 101.3 | 99.4 | 99.9 | 99.8 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 101.3 | 100.4 | 100.0 | 102.7 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 85.2 | 94.2 | 113.3 | 110.9 | 96.7 | 88.9 | 98.4 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 100.6 | 101.2 | 100.6 | 100.4 | 101 | 100.1 | 101.0 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 100.3 | 100.5 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 99.8 | 102.3 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 100.9 | 101.8 | 101.6 | 102.4 | 101.4 | 101.1 | 103.8 |





