400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

固定资产投资和房地产

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
农、林、牧、渔业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 19.4 -4.7 24.9 -6.7 -40.1
采矿业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 17.5 51 -9.1 32 -34.8
制造业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 42.6 29.2 -9.6 9.1 -25.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 57.0 5.4 12.4 6.1 -5.6
建筑业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -49.5 -91.0
批发和零售业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 28.6 27.4 -31.5 -19.2 -75.8
交通运输、仓储和邮政业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 14.9 -14.3 -10.4 15.8 -35.1
住宿和餐饮业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -36.4 95.8 -46.5 5 -71.0
信息传输、软件和信息技术服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 39.5 26.4 -17 3.5 6.2
金融业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -66.7 -44.1 -4.9 -56 -36.8
房地产业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -20.2 4.1 12.5 11.8 -3.1
租赁和商务服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 23.3 30.2 -42.6 190.2 -37.2
科学研究和技术服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -10.5 76.2 2.1 -5.4 -72.2
水利、环境和公共设施管理业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 12.4 9.5 -25.4 -13.1 -43.4
居民服务、修理和其他服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -8.3 3.4 33.3 -71.8 -17.9
教育固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -0.9 5.4 12.5 33.6 -21.8
卫生和社会工作固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -15.6 42.9 3.8 -5.9 -37.8
文化、体育和娱乐业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -0.2 -2.2 -16.4 -15.4 -52.7
公共管理、社会保障和社会组织固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -1.4 -7.3 10.5 39.5 -84.9

内蒙古自治区-固定资产投资和房地产-按行业分固定资产投资(不含农户)增长情况(2018-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片