400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

固定资产投资和房地产

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
农、林、牧、渔业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 6.6 -44 73.6 13.3 -9.1
采矿业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 12.5 9.1 -3.1 47.6 36.5
制造业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -1.2 13.8 0.6 9.1 -22.0
电力、热力、燃气及水生产和供应业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -4.5 -3.7 8.3 11.7 10.6
建筑业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -24 -91.0
批发和零售业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -26.3 -40.3 -5.3 -40.3 -22.7
交通运输、仓储和邮政业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -2.9 5 37.6 26.3 -7.4
住宿和餐饮业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 28.1 -50.6 29.9 -59.9
信息传输、软件和信息技术服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -33.5 74.2 62.2 -32.6 -18.0
金融业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -7.1 32.8 -58.9 106.9 -67.8
房地产业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -22.2 5.7 -4.2 8.4 4.7
租赁和商务服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -16 -17.4 0.5 34.2 63.7
科学研究和技术服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -2.3 53.5 -2.4 2.8 -51.9
水利、环境和公共设施管理业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 45.2 -1.2 16.4 7.1 -48.5
居民服务、修理和其他服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -25.1 -14.6 -30.4 -20.1 -11.4
教育固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -16.1 9 13.9 45.4 -39.1
卫生和社会工作固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 23.9 30.5 -0.5 98.9 -21.8
文化、体育和娱乐业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -29.2 -43.9 85.8 -45.6 -49.0
公共管理、社会保障和社会组织固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -25.4 64.5 -15.2 150 -86.9

天津市-固定资产投资和房地产-按行业分固定资产投资(不含农户)增长情况(2018-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片