| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 16.2 | 7.2 | 5.6 | 10.4 | -12.3 |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 52.3 | -2.9 | 6.4 | -17.8 | -56.3 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 37.6 | 10.7 | 18.3 | 27.3 | -14.1 |
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 0 | 34.7 | 106.8 | 6.8 | 302.9 |
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 24.5 | 5.9 | -4.1 | 0.6 | 2.4 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | -21.6 | 11.1 | 26.1 | 66.1 | -5.2 |





