| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 1052.03 | 1550.51 | 1561.01 | 1381.5 | 1065.19 | 1021.53 | 1173.88 | 1196.07 | 1439.17 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 23.19 | 58.19 | 69.15 | 78.81 | 60.34 | 78.28 | 74.8 | 97.51 | 145.62 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.09 | ||||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 427.54 | 643.1 | 651.05 | 629.51 | 586.36 | 579.06 | 815.14 | 838.47 | 1022.39 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 283.94 | 260.09 | 271.16 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 402.73 | 573.97 | 533.39 | 455.99 | 276.96 | 210.4 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 166.1 | 237.17 | 252.05 | 154.96 | 91.85 | 74.6 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 32.47 | 38.07 | 55.35 | 62.15 | 49.68 | 79.18 |





