400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

固定资产投资和房地产

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
农、林、牧、渔业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 14.6 -59.7 -23.8 20.9 9.2
采矿业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 0.2 -21.9 26.5 -9.5 25.4
制造业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 18.4 68.3 66.6 0.8 -41.7
电力、热力、燃气及水生产和供应业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 29.8 -12.6 -10.3 -15.4 -42.4
建筑业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -94.4 -36.8 67.7 -52.8 -50.5
批发和零售业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 9.3 3.9 -40.0 -46.1 2.5
交通运输、仓储和邮政业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -7.6 -3.5 -9.4 -15.4 11.3
住宿和餐饮业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -49.9 10.5 45.0 116.2 40.2
信息传输、软件和信息技术服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 36.0 20.0 0.2 -13.3 31.9
金融业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 41.3 68.2 -9.1 6.9 42.9
房地产业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 0.3 6.9 3.6 -4 -3.2
租赁和商务服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 31.0 -8.0 -22.4 157.7 -75.4
科学研究和技术服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 60.7 -25.7 57.0 27 22.1
水利、环境和公共设施管理业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -9.5 -18.2 -10.0 1.8 -2.5
居民服务、修理和其他服务业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 212.6 -93.6 173.3
教育固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 13.0 17.4 34.9 -13 -2.7
卫生和社会工作固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) 10.9 22.8 22.7 49 -15
文化、体育和娱乐业固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -34.9 -13.7 1.1 77 9.1
公共管理、社会保障和社会组织固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) -6.7 29.6 8.9 -27.9 131

北京市-固定资产投资和房地产-按行业分固定资产投资(不含农户)增长情况(2018-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片