| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 1009.75 | 1035.81 | 945.89 | 731.43 | 920.59 | 687.11 | 815.47 | 651.86 | 784.24 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 4.17 | 1.55 | 1.72 | 6.37 | 0.84 | 0.32 | 0.76 | 1.28 | 6.25 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 986.06 | 1020.32 | 918.98 | 710.64 | 899.7 | 667.14 | 793.43 | 627.48 | 749.68 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 3.31 | 5.06 | 5.1 | 6.15 | 6.05 | 5.71 | 4.84 | 2.9 | 2.88 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 16.21 | 8.88 | 20.09 | 8.27 | 14 | 13.94 | 16.44 | 20.21 | 25.43 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 43.01 | 46.95 | 56.58 | 52.47 | 39.14 | 36.82 | 53.91 | 54.24 | 68.94 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 65.65 | 18.93 | 50.01 | 36.72 | 69.56 | -39.19 | 10.07 | 4.39 | 3.91 |





