| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 11110019 | 10988599 | 10593957 | 9759379 | 9651893 | 9206907 | 8781171 | 8700533 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 8672192 | 8945697 | 8432161 | 7812616 | 7749271 | 7421874 | 7101812 | 7053396 |
| 民办学校办学经费(万元) | 25382 | 18694 | 18850 | 16567 | 14589 | 13099 | 20844 | 30073 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 19616 | 7637 | 11624 | 2588 | 1498 | 3893 | 1018 | 1223 |
| 教育经费事业收入(万元) | 2270581 | 1925442 | 2076463 | 1855909 | 1830269 | 1693886 | 1591480 | 1566027 |
| 教育经费学杂费(万元) | 1825191 | 1568615 | 1664116 | 1520447 | 1476471 | 1388429 | 1268665 | 1264514 |
| 其他教育经费(万元) | 122250 | 91130 | 54861 | 71699 | 56265 | 74154 | 66018 | 49815 |





