| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 3388.8 | 3388.7 | 3388.8 | 3388.8 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 3239.3 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 506.3 | 589.5 | 824 | 801.3 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 78.2 | 133.5 | 365 | 362.7 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 101.9 | 164.7 | 193.3 | 280.7 | 270.6 | 276.6 | 275.3 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 71.3 | 82 | 72.9 | 176 | 158 | 172.1 | 198.7 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 130.8 | 229.8 | 232.3 | 288.7 | 292.3 | 288.1 | 290.7 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 82.7 | 99.9 | 100.6 | 137.3 | 141.6 | 125.2 | 148 |
| 草原火灾受害面积(千公顷) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |





