| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 43.2 | 39.6 | 34.3 | 28.4 | 25.8 | 21.6 |
| 私营企业就业人数(万人) | 281 | 292.3 | 266.2 | 239.8 | 244.3 | 222.5 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 42.0 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 151.3 | 182.8 | 180.2 | 182 | 196.8 | 183.1 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 35.8 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 129.8 | 109.5 | 85.9 | 57.8 | 47.5 | 39.3 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 6.2 |





