| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 335.6 | 331.68 | 326.76 | 326.29 | 370.34 | 370.13 | 367.82 | 367.53 | 366.95 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 18.98 | 25.75 | 22.26 | 15.29 | 17.06 | 17.11 | 13.99 | 14.05 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 85542.0 | 75854.0 | 74091.0 | 65203.0 | 55870.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 74065.0 | 86828.0 | 57622.0 | 47528.0 | 45709.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 139307.0 | 127830.0 | 138802.0 | 122332.0 | 104658.0 |





