400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

国民经济核算

指标 2017年 2016年 2015年 2014年
支出法生产总值(亿元) 14944.5 14776.8 15507.9 14631.4
最终消费(亿元) 5799.9 5567.1 5593.2 5408
居民消费(亿元) 4098.8 3802.5 4027.4 3759.9
农村居民消费(亿元) 1089 1033.9 1093.3 977.8
城镇居民消费(亿元) 3009.8 2768.6 2934.1 2782.1
政府消费(亿元) 1701.1 1764.5 1565.8 1648.1
资本形成总额(亿元) 9980.1 10152.9 10965.4 10330.1
固定资本形成总额(亿元) 10013.9 10185.7 11001.2 10372.7
存货增加(亿元)
货物和服务净流出(亿元)
最终消费率(%) 38.8 37.7 36.1 37
资本形成率(%) 66.8 68.7 70.7 70.6

吉林省-国民经济核算-支出法地区生产总值

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片