| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民社会养老保险参保人数(万人) | 946.7 | 933.7 | 723.8 | 702.1 | 684.3 | 668.4 | 667.2 | 662.7 | 654.8 |
| 城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数(万人) | 283.5 | 281.7 | 261.9 | 264.4 | 251.7 | 245.7 | 244.7 | 218 | 220.9 |
| 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 50.9 | 57.6 | 51.8 | 47.3 | 41.6 | 38.3 | 29.7 | 29.6 | 21.6 |
| 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 45.2 | 43.8 | 38.6 | 37.1 | 34.1 | 26.8 | 26.4 | 25 | 16.1 |
| 城乡居民社会养老保险累计结余(亿元) | 105.1 | 99.4 | 85.7 | 72.5 | 62.3 | 54.8 | 43.4 | 40.1 | 35.5 |





