400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇单位就业人员平均工资(元) 87222 83028 77995 73813 68533 61451 56098 51558 46516
国有单位就业人员平均工资(元) 88193 86029 81289 75317 70498 68132 62007 56032 49267
城镇集体单位就业人员平均工资(元) 78639 77947 69727 59828 56418 51487 44026 40955 37351
股份合作单位就业人员平均工资(元) 98233 92919 91492 100007 54592 52842 54194 41338 40965
联营单位就业人员平均工资(元) 57730 53060 53929 58257 56005 41258 45590 28828 37079
有限责任公司就业人员平均工资(元) 82812 76055 67012 72590 64094 49232 45063 43099 39974
股份有限公司就业人员平均工资(元) 89922 82833 82997 73690 72694 62419 58356 53869 49414
其他单位就业人员平均工资(元) 62490 60195 70525 51392 68554 59093 55317 53624 52587
港、澳、台商投资单位就业人员平均工资(元) 78701 75840 68296 63853 64795 61417 50519 46454 45589
外商投资单位就业人员平均工资(元) 116041 110807 109608 83876 78456 69758 64363 58328 54312

吉林省-就业人员和工资-按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片