| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 904.79 | 904.79 | 904.79 | 904.79 | 904.79 |
| 森林面积(万公顷) | 784.87 | 784.87 | 784.87 | 784.87 | 784.87 |
| 人工林面积(万公顷) | 175.94 | 175.94 | 175.94 | 175.94 | 175.94 |
| 森林覆盖率(%) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |





