400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇单位就业人员平均工资(元) 103803 98071 88149 81814 74316 67420 61973 57628 53426
国有单位就业人员平均工资(元) 134627 124279 113614 105876 98321 86616 76996 70424 62970
城镇集体单位就业人员平均工资(元) 78593 75505 70225 73518 71238 62947 56550 52491 50679
股份合作单位就业人员平均工资(元) 139253 121293 87712 87987 76583 71819 69512 58225 48643
联营单位就业人员平均工资(元) 77322 65504 63379 63939 57063 52749 48385 58480 51019
有限责任公司就业人员平均工资(元) 87978 84952 76858 71644 64738 58454 54783 51938 49229
股份有限公司就业人员平均工资(元) 126477 116405 101853 95735 84467 81629 76268 70332 69388
其他单位就业人员平均工资(元) 76255 71451 65303 73906 73252 62932 56871 53713 50860
港、澳、台商投资单位就业人员平均工资(元) 84821 82805 72426 68618 63297 56876 53896 50176 45890
外商投资单位就业人员平均工资(元) 96614 90778 81250 77563 71470 65032 59653 55214 51096

福建省-就业人员和工资-按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片