400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇单位就业人员平均工资(元) 90495 82413 74739 69551 65917 60061 53705 51803 48969
国有单位就业人员平均工资(元) 86208 78785 74525 68447 66146 63133 57170 53631 45843
城镇集体单位就业人员平均工资(元) 61973 56533 48098 52354 51594 48337 44540 42646 38841
股份合作单位就业人员平均工资(元) 137072 122181 98902 113264 65944 74723 61541 56381 52066
联营单位就业人员平均工资(元) 82608 34103 23490 26440 37286 64092 49025 35938 37774
有限责任公司就业人员平均工资(元) 92779 84849 75261 71409 66807 57779 50864 50651 52863
股份有限公司就业人员平均工资(元) 110030 96724 82750 78036 71013 62316 56434 55611 58691
其他单位就业人员平均工资(元) 42772 43959 41646 43583 47524 37884 33881 33570 30258
港、澳、台商投资单位就业人员平均工资(元) 86086 83916 78236 54677 51409 51772 44878 46122 42236
外商投资单位就业人员平均工资(元) 90963 79281 73205 65067 67024 65165 55356 50710 48668

山西省-就业人员和工资-按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片