| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 2138.17 | 2129.87 | 2005.41 | 2051.69 | 1928.62 | 1898.97 | 1824.76 | 1718.69 | 1589.9 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 1014.09 | 1018.43 | 949.45 | 946.31 | 970.61 | 1083.55 | 1010.29 | 924.71 | 834.83 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额(亿元) | 6.51 | 7.71 | 9.51 | 8.63 | 21.07 | 28.08 | 27.41 | 26.04 | 25.07 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 1117.56 | 1103.73 | 1046.45 | 1096.75 | 936.94 | 787.34 | 787.06 | 767.94 | 730 |
| 城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 100.4 | 106.2 | 97.7 | 106.4 | 101.6 | 104.1 | 106.2 | 108.1 | 107.7 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 99.6 | 107.3 | 100.3 | 97.5 | 89.6 | 107.3 | 109.3 | 110.8 | 105.7 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 84.5 | 81.1 | 110.2 | 40.9 | 75 | 102.4 | 105.3 | 103.9 | 99.3 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 101.3 | 105.5 | 95.4 | 117.1 | 119 | 100 | 102.5 | 105.2 | 110.4 |





