400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇单位就业人员平均工资(元) 92573 86062 79472 72891 67324 61153 56015 52332 48190
国有单位就业人员平均工资(元) 99802 90167 83417 72055 67416 61998 57247 53659 47768
城镇集体单位就业人员平均工资(元) 54595 49395 45309 42722 41613 38397 37530 34693 32889
股份合作单位就业人员平均工资(元) 79779 74034 71330 58413 46532 44634 37946 35502 37514
联营单位就业人员平均工资(元) 64980 63337 60052 44383 36145 55921 47146 50674 45633
有限责任公司就业人员平均工资(元) 82028 78251 73230 68724 62375 53360 48720 46524 44589
股份有限公司就业人员平均工资(元) 103708 98559 89794 87915 77790 73205 66545 63547 60742
其他单位就业人员平均工资(元) 55627 58644 63574 59264 50558 41490 40627 35964 34526
港、澳、台商投资单位就业人员平均工资(元) 88454 78429 70022 67816 66992 65700 56961 54124 50697
外商投资单位就业人员平均工资(元) 101643 98281 88228 88244 85579 77456 73066 65555 60754

辽宁省-就业人员和工资-按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片