400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑业企业所有者权益(亿元) 573.56 601.16 688.61 693.12 621.77 626.88 603.51 553.89 545.72
内资建筑业企业所有者权益(亿元) 572.94 600.51 687.99 692.63 621.28 626.07 602.88 553.27 544.16
国有建筑业企业所有者权益(亿元) 18.09 85.77 77.32 69.88 96.37 68.11 70.18 64.65
集体建筑业企业所有者权益(亿元) 4.8 10.03 12.18 13.75 18.4 17.6 17.23 17.92 19.06
港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) 0.22 0.22 0.23 0.25 0.25 0.54 0.36 0.36 0.25
外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) 0.41 0.43 0.39 0.24 0.24 0.26 0.27 0.27 1.32
外商独资建筑业企业所有者权益(亿元) 1.0

黑龙江省-建筑业-按登记注册类型分建筑业企业所有者权益

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片