| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总承包建筑业企业利润总额(万元) | 503176.6 | 487094.0 | 496376 | 487011.1 | 392106.6 | 63254.9 | 59270.7 | 26102.7 |
| 特级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 31622.2 | 38014.2 | 9032.5 | 39259.7 | 7393.1 | 6410.3 | 3540.4 | |
| 一级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 98106.3 | 88126.7 | 179563 | 227227.9 | 143159.8 | 12815.8 | 20248.7 | 4309.4 |
| 二级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 144852.3 | 172916.7 | 136928 | 110549.5 | 124098.1 | 15602.5 | 15650.1 | 10219.8 |
| 三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) | 228595.8 | 188036.4 | 188673 | 140201.2 | 85589.0 | 27443.5 | 16961.6 | 8033.1 |





