| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 98 | 103 | 120 | 123.0 | 131.0 | 93 | 92.0 | 72.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 6131 | 7138 | 10032 | 8122.0 | 8464.0 | 3811 | 4321.0 | 3660.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 58471.1 | 56437.6 | 28960 | 29600.4 | 39128.9 | 15991.7 | 13405.8 | 8437.3 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 58425.9 | 56196.1 | 28424 | 29566.0 | 38613.7 | 15937.3 | 12433.3 | 8272.1 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 1667 | 1257 | 803 | 890.5 | 1094.1 | 644.3 | 430.4 | 276.7 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 1856.9 | 2495.8 | 1186 | 1180.1 | 2695.1 | 234.8 | 57.0 | |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 7537 | 5972.3 | 9442.7 | 4704 | 5054.5 | 2998.9 |





