| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民社会养老保险参保人数(万人) | 1140.3 | 1139.9 | 1166.8 | 1162.7 | 1119.6 | 1109 | 1115.8 | 1111.1 | 1112.5 |
| 城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数(万人) | 331.2 | 334.8 | 347.7 | 358.5 | 367.4 | 362.6 | 369.3 | 366.7 | 385.8 |
| 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 96.2 | 89.6 | 79.6 | 83.2 | 77.4 | 66.8 | 57 | 53.8 | 63.8 |
| 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 64.1 | 69.5 | 61.7 | 62.1 | 61.6 | 50.9 | 50 | 52.4 | 41.4 |
| 城乡居民社会养老保险累计结余(亿元) | 223.9 | 191.9 | 171.7 | 153.9 | 132.7 | 116.9 | 101.1 | 94.1 | 89.2 |





