| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民社会养老保险参保人数(万人) | 2671.8 | 2671.8 | 2437.7 | 1983.7 | 1889.6 | 1805.9 | 1770.9 | 1741.5 | 1713.9 |
| 城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数(万人) | 592.8 | 588.8 | 581.3 | 588.7 | 585.7 | 570.2 | 555.3 | 538.1 | 511.3 |
| 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 145.1 | 146.2 | 138.6 | 123.8 | 105.6 | 93.9 | 85.1 | 87.6 | 60.3 |
| 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 109.3 | 103.7 | 94.8 | 92.5 | 85.3 | 65.6 | 63.4 | 66.4 | 49.3 |
| 城乡居民社会养老保险累计结余(亿元) | 312.3 | 276.5 | 234.1 | 190.4 | 159.1 | 138.8 | 110.5 | 88.9 | 66.1 |





