| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资本年资金来源小计累计增长(%) | 1 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | ||||||
| 固定资产投资国家预算资金累计增长(%) | 4.3 | 9.4 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | 15.6 | 18.9 | 8.5 | 8.1 | |||
| 固定资产投资国内贷款累计增长(%) | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | ||
| 固定资产投资债券累计增长(%) | 9.9 | 9.4 | 11.1 | 11.5 | 15.4 | 14.3 | 19.4 | 20.4 | 6.5 | 11.5 | 23.3 | 1.8 |
| 固定资产投资利用外资累计增长(%) | 11.6 | 7.1 | ||||||||||
| 固定资产投资自筹资金累计增长(%) | 0.2 | 1 | 1.5 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | ||
| 固定资产投资其他资金累计增长(%) |





