| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股固定资产投资额累计增长(%) | 0.1 | 1 | 2.3 | 3.5 | 5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 5.7 | 6.1 | |
| 新建固定资产投资额累计增长(%) | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 5.6 | 6.7 | 7.9 | 8.8 | 3.8 | 5.2 | 3.8 | ||
| 扩建固定资产投资额累计增长(%) | 12.9 | 11.3 | 13.4 | 33.6 | 36.8 | |||||||
| 改建固定资产投资额累计增长(%) | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 3.9 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | ||||
| 建筑安装工程固定资产投资额累计增长(%) | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 设备工器具购置固定资产投资额累计增长(%) | 12.2 | 13 | 14 | 14.4 | 15.2 | 17.3 | 17.3 | 18.2 | 19.0 | 18.0 | 15.7 | 15.8 |
| 其他费用固定资产投资额累计增长(%) | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.6 |





