400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
地级市数(个) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
县级区划数(个) 90 90 90 90 90 89 89 89 90 90
市辖区数(个) 37 37 37 37 37 37 37 36 36 35
县级市数(个) 20 20 20 20 20 19 19 19 20 20
县数(个) 32 32 32 32 32 32 32 33 33 34
自治县数(个) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
乡镇级区划数(个) 1364 1364 1364 1365 1360 1375 1378 1378 1350 1321
镇数(个) 618 618 618 618 619 639 641 655 641 629
乡数(个) 258 258 258 259 259 269 274 274 265 258
街道办事处(个) 488 488 488 488 482 467 463 449 444 434

浙江省-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片