400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
地级市数(个) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
县级区划数(个) 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85
市辖区数(个) 31 31 31 29 29 29 29 28 28 28
县级市数(个) 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
县数(个) 42 42 42 44 44 44 44 44 44 44
自治县数(个) 0 0
乡镇级区划数(个) 1108 1108 1102 1107 1107 1106 1105 1105 1105 1104
镇数(个) 653 653 655 658 653 651 642 638 633 628
乡数(个) 252 252 252 264 270 272 284 288 294 301
街道办事处(个) 203 203 195 185 184 183 179 179 178 175

福建省-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片