400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
地级市数(个) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
县级区划数(个) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
市辖区数(个) 17 17 17 17 17 17 16 16 14 13
县级市数(个) 18 18 18 17 17 16 15 15 14 13
县数(个) 65 65 65 66 66 67 69 69 72 74
自治县数(个) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
乡镇级区划数(个) 1426 1424 1418 1410 1407 1400 1398 1389 1389 1389
镇数(个) 666 666 665 678 679 682 682 681 681 665
乡数(个) 537 537 539 540 540 543 543 545 545 561
街道办事处(个) 223 221 214 192 188 175 173 163 163 163

云南省-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片