400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
地级市数(个) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
县级区划数(个) 167 167 167 167 168 168 168 168 170 171
市辖区数(个) 49 49 49 49 47 47 47 47 42 39
县级市数(个) 21 21 21 21 21 21 20 19 20 20
县数(个) 91 91 91 91 94 94 95 96 102 106
自治县数(个) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
乡镇级区划数(个) 2254 2254 2254 2254 2255 2255 2255 2255 2251 2246
镇数(个) 1332 1325 1287 1230 1155 1156 1128 1107 1067 1050
乡数(个) 611 618 656 713 789 790 818 845 890 907
街道办事处(个) 310 310 310 310 310 308 308 302 293 288

河北省-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片