400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
地级市数(个) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
县级区划数(个) 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
市辖区数(个) 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14
县级市数(个) 10 10 10 9 9 9 8 7 7 7
县数(个) 50 50 50 51 52 52 53 54 55 55
自治县数(个) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
乡镇级区划数(个) 1510 1509 1509 1509 1440 1381 1379 1379 1370 1396
镇数(个) 831 831 831 833 837 837 839 832 796 762
乡数(个) 314 314 314 315 315 317 317 326 401 500
街道办事处(个) 365 364 364 361 288 227 223 221 173 134

贵州省-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片