400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
地级市数(个) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2
县级区划数(个) 108 107 107 106 106 105 105 105 104 103
市辖区数(个) 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11
县级市数(个) 29 28 28 26 26 24 24 24 24 24
县数(个) 60 60 60 61 61 62 62 62 62 62
自治县数(个) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
乡镇级区划数(个) 1162 1146 1142 1128 1103 1076 1066 1057 1047 1038
镇数(个) 480 467 463 444 413 386 349 349 320 305
乡数(个) 457 468 468 478 489 489 523 523 548 562
街道办事处(个) 224 210 210 205 200 200 193 184 178 170

新疆维吾尔自治区-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片