| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 485.6 | 452.19 | 394.02 | 412.48 | 403.02 | 465.4 | 415.28 | 407.13 | 424.86 |
| 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 482.43 | 449.49 | 392.13 | 411.18 | 401.64 | 462.4 | 413.62 | 405.5 | 422.66 |
| 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 69.73 | 70.04 | 55.43 | 58.09 | 46 | 63.49 | 39.57 | 41.93 | 44.39 |
| 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 5.31 | 5.74 | 7.58 | 7.72 | 10.84 | 19.62 | 24.7 | 25.08 | 27.41 |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 1.25 | 0.63 | 0.3 | 0.19 | 0.21 | 2.05 | 0.47 | 0.69 | 1.28 |
| 港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.07 | 0.8 | |||||||
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 1.92 | 2.08 | 1.6 | 1.11 | 1.16 | 0.96 | 1.19 | 0.94 | 0.93 |
| 外商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.09 | 0.11 | 0.03 |





