| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 12483 | 10643 | 9296 | 8081 | 7299 | 6907 | 6717 | 6013 | 5945 | 5758 |
| 内资建筑业企业单位数(个) | 10627 | 9281 | 8063 | 7289 | 6891 | 6687 | 5988 | 5914 | 5727 | |
| 国有建筑业企业单位数(个) | 467 | 398 | 374 | 324 | 273 | 304 | 311 | 314 | 317 | |
| 集体建筑业企业单位数(个) | 260 | 268 | 285 | 301 | 320 | 377 | 406 | 418 | 434 | |
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 17 | 13 | 16 | 16 | |
| 港澳台商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | |
| 外商独资建筑业企业单位数(个) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |





