| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 460.67 | 428.1 | 374.08 | 383.95 | 391.26 | 454.56 | 408.93 | 394.15 | 411.65 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 457.49 | 426.06 | 372.31 | 382.65 | 389.96 | 451.59 | 407.18 | 392.56 | 409.68 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 66.93 | 65.44 | 51.97 | 51.92 | 42.23 | 61.36 | 37.16 | 38 | 39.21 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 5.03 | 5.74 | 7.43 | 6.73 | 10.53 | 19.65 | 24.91 | 24.47 | 27.44 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.27 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 2.04 | 0.58 | 0.68 | 1.04 | |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.07 | 0.77 | |||||||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.91 | 2.07 | 1.58 | 1.08 | 1.13 | 0.93 | 1.17 | 0.91 | 0.94 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.09 | 0.11 | 0.02 |





