400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 2740989 2470522.3 2230934 1668459.6 1481137.5 965232.6 845248 669501.6
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 229626.4 185037.2 118214 103639.7 88808.9 86314 56552.6 26876.2
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 959848.7 815443.7 708965 428799.8 390804 240366.1 198272.3 153675.2
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 843793.7 751268.4 704976 528593.6 501193.6 268596.4 258568.1 209324.6
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 707720.2 718773 698780 607426.5 500331 369956.1 331855 279625.6

山东省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片