400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
第一产业法人单位数(个) 150581 141976 127605 100155 105433 114194 86617 52579 34118
第二产业法人单位数(个) 818299 760058 666397 544613 439203 471201 376382 299597 258436
工业法人单位数(个) 213474
第三产业法人单位数(个) 2578042 2359360 2048424 1664599 1362081 1429606 1189066 917722 750280
企业法人单位数(个) 3202958 2928918 2483474 1982466 1676178 1344176 1048450 819061
事业法人单位数(个) 40425 39744 47480 47378 48352 44903 40919 41210
机关法人单位数(个) 11087 10836 12417 12213 12306 12826 12412 12420
社会团体法人单位数(个) 16478 14014 18876 17384 20929 18819 15919 15909
其他类型机构法人单位数(个) 275974 267882 280179 249926 257236 231341 152198 154234
法人单位数(个) 3546922 3261394 2842426 2309367 1906717 2015001 1652065 1269898 1042834
农、林、牧、渔业法人单位数(个) 186582 176234 160524 125306 129659 140418 106857 69181 48678
采矿业法人单位数(个) 2817 2759 2795 2558 2358 3780 3776 3726 3759
制造业法人单位数(个) 473971 454350 416009 354725 310428 342582 284344 235765 208334
电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位数(个) 10700 9284 7884 6939 6280 8468 6094 3734 2947
建筑业法人单位数(个) 337300 299775 245179 185133 124512 118990 84503 58283 44962
交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) 101311 94666 82583 66140 52848 52752 42742 33779 27638
信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) 146362 130314 105443 81022 58722 53407 39025 25610 16620
批发和零售业法人单位数(个) 1168922 1063047 906404 728784 598403 661406 543508 403965 310631
住宿和餐饮业法人单位数(个) 54539 49282 41439 34177 28234 29390 23469 17774 14296
金融业法人单位数(个) 13055 11654 9842 8141 5783 12053 10033 6952 5514
房地产业法人单位数(个) 87970 84204 73834 62011 51380 49233 40442 32596 28633
租赁和商务服务业法人单位数(个) 391014 356901 297319 232002 171491 177737 141897 101010 74033
科学研究和技术服务业法人单位数(个) 214342 188496 153680 119160 93529 96850 78175 59213 48629
水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) 29965 26330 20713 14663 10758 9900 8272 6534 5898
居民服务、修理和其他服务业法人单位数(个) 58525 54892 47685 39141 33873 37021 30633 22923 16531
教育业法人单位数(个) 68579 65005 63276 52077 43057 35311 31676 25908 24931
卫生和社会工作法人单位数(个) 23184 20417 22428 20243 18784 21775 21068 18964 18638
文化、体育和娱乐业法人单位数(个) 58476 55878 50216 43350 37583 27862 21732 15590 13593
公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) 119308 117906 135173 133795 129035 136066 133819 128391 128569

山东省-综合-法人单位数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片