| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 3755.2 | 3057.8 | 2719.2 | 2372.7 | 2042.4 | 1757.4 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 554.1 | 530.9 | 505.7 | 456.2 | 401.1 | 377.1 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 239.4 | 156.1 | 124.7 | 96.9 | 82.8 | 72.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 78.3 | 69.5 | 63.1 | 57.9 | 52.6 | 54.9 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 1513.4 | 1293.4 | 1179.6 | 1061.5 | 936.1 | 806.4 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 248 | 213.6 | 180.3 | 146.5 | 117.4 | 84.4 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 277.9 | 184.6 | 157.9 | 128.4 | 106.4 | 86.2 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 353.2 | 197.9 | 165.2 | 139.3 | 117.7 | 94.8 |





