| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 1 | 4.3 | 5.8 | 10.8 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 67.4 | 65.9 | 30.2 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 2.1 | ||||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 33.5 | 0.3 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 9.9 | 5.8 | 4.9 | 13 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 14.4 | 3.7 | 12.8 | 16.9 |





