400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
第一产业法人单位数(个) 115706 95296 106861 104011 105892 89801 62411 46867 34108
第二产业法人单位数(个) 492570 422404 379431 334209 315838 290623 198384 158127 135975
工业法人单位数(个) 118489
第三产业法人单位数(个) 1235114 1051670 970662 880101 835062 766990 524464 425143 360865
企业法人单位数(个) 1630410 1376514 1248654 1108146 954073 611099 487926 388801
事业法人单位数(个) 32333 32112 32874 34708 31652 32495 35033 35371
机关法人单位数(个) 11190 11195 11349 11759 11797 12105 12434 12529
社会团体法人单位数(个) 14234 9603 9091 8879 8286 8235 8594 8546
其他类型机构法人单位数(个) 155223 139946 154986 154829 141606 121325 86150 85701
法人单位数(个) 1843390 1569370 1456954 1318321 1256792 1147414 785259 630137 530948
农、林、牧、渔业法人单位数(个) 127507 105390 117945 114610 115722 105372 73763 58834 44777
采矿业法人单位数(个) 5452 5204 5279 4942 4842 6865 6332 6547 7081
制造业法人单位数(个) 310895 270240 250033 226936 218111 211132 151619 126557 110020
电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位数(个) 7352 6458 6022 5700 5484 5544 3601 2747 2140
建筑业法人单位数(个) 171485 142819 120241 98615 89523 68466 37803 23139 17486
交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) 48300 41532 37489 32938 31074 27657 18661 14280 11511
信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) 67885 56435 49354 42292 39141 30159 13944 8114 5233
批发和零售业法人单位数(个) 517926 441451 411316 374542 358174 337751 219536 165475 131451
住宿和餐饮业法人单位数(个) 23326 19511 17538 15905 15538 12923 8229 6000 5101
金融业法人单位数(个) 4379 4281 4365 4099 3681 5516 4847 4687 4580
房地产业法人单位数(个) 60318 54663 51251 46774 45063 40644 25580 18376 15593
租赁和商务服务业法人单位数(个) 158945 136714 124301 109466 99299 95365 56208 40060 29344
科学研究和技术服务业法人单位数(个) 110660 86206 72442 59330 51677 44124 26097 19522 15365
水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) 14969 12616 11240 9419 7420 8254 5535 4269 3707
居民服务、修理和其他服务业法人单位数(个) 31340 26374 24548 22727 22280 20702 14019 10454 7695
教育业法人单位数(个) 39761 32164 29666 28723 28623 22699 21537 20754 20277
卫生和社会工作法人单位数(个) 15706 12589 11714 10867 10764 7973 7042 9919 9762
文化、体育和娱乐业法人单位数(个) 36844 29902 27088 24147 23852 16678 10845 8614 7901
公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) 90340 84821 85122 86289 86524 79590 80061 81789 81924

河北省-综合-法人单位数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片